WILGOĆ W POWIETRZU
czyli zrozumieć kondensację pary wodnej - tabela punktu rosy
Woda występuje w trzech stanach skupienia: jako gaz (para wodna), ciecz oraz ciało stałe (lód). Najbardziej interesują nas dwa pierwsze stany skupienia, a dokładniej moment przemiany fazowej z jednego stanu w drugi, czyli tzw. odparowanie wody oraz kondensacja pary wodnej.
Moment przejścia z jednego stanu skupienia w drugi to przemiana fazowa, która jest wywoływana przez określone czynniki jakie muszą zaistnieć, by taka przemiana się dokonała. Dla lepszego zrozumienia przemiany i identyfikacji czynników ją wywołujących warto przytoczyć najprostsze przykłady takie jak gołoledź czy zimowe roztopy. W czasie gołoledzi możemy zaobserwować przemianę stanu ciekłego w ciało stałe, natomiast podczas roztopów - zmianę ciała stałego w ciecz. Głównym czynnikiem tych zjawisk jest niewątpliwie temperatura, pod wpływem której zachodzi owa przemiana.
Kondensacja pary wodnej to, jak już wiemy, przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły. Przykładem takiego procesu jest parowanie okularów, gdy w mroźne dni z zewnątrz wchodzimy do ciepłego pomieszczenia lub gdy w upalny dzień nalewamy swój ulubiony, zimny napój do szklanego naczynia, które następnie pokrywa się kropelkami wody. Z tym samym zjawiskiem mamy również do czynienia, gdy "parują" nam w domu okna. Na styku szyby z dolną ramą skrzydła okna pojawiają się krople wody. Często do zaobserwowania nad ranem, gdy wstajemy z łóżka lub po czynnościach domowych takich jak: gotowanie, prasowanie, prysznic, kąpiel czy suszenie prania w domu. Pojemność powietrza i jego zdolność gromadzenia pary wodnej jest ograniczona oraz ściśle związana z temperaturą. Wilgotność względna nie może być wyższa niż 100%, a po osiągnięciu maksymalnej wartości jej nadmiar zostaje wydzielony z powietrza, co nazywamy kondensacją. Zjawisko to ma miejsce głównie na chłodnych powierzchniach, w pobliżu których wraz ze spadkiem temperatury ulega zmniejszeniu zdolność powietrza do wchłaniania pary wodnej. Temperatura, przy której następuje zjawisko kondensacji nazywamy temperaturą punktu rosy. Relacje między temperaturą powietrza, wilgotnością i entalpią przedstawia wykres Molliera (i-x) opracowany przez Richarda Molliera.
Ile jest wilgoci w powietrzu? Jak ją zmierzyć?
Ilość wilgoci możemy z łatwością określić za pomocą wyznaczenia wilgotności względnej powietrza, wilgotności bezwzględnej, temperatury punktu rosy, ciśnienia cząstkowego pary wodnej czy temperatury termometru mokrego. Najczęściej w celu scharakteryzowania parametrów powietrza używa się jednak wilgotności względnej (wyrażonej w procentach), czyli udziału zawartości wilgoci w powietrzu do maksymalnej zawartości wilgoci jaka może być zawarta w powietrzu (w postaci pary wodnej) przy danej temperaturze. Wilgotność względną, jak i inne parametry można obliczyć za pomocą wzorów, ale pozostawmy to studentom. Obecnie dostępnych jest dużo mierników, które mierzą i obliczają parametry powietrza w czasie rzeczywistym, a nawet je zapamiętują i zapisują. Tego typu pomiary niezbędne są przy diagnostyce problemów wilgoci w domu czy mieszkaniu.
Poniższa tabela prezentuje temperaturę punktu rosy o różnej temperaturze i wilgotności względnej powietrza pod ciśnieniem 1013 hPa
temp / rh% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
10 oC | -11,9 | -9,1 | -6,8 | -4,8 | -3,0 | -1,4 | 0,1 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 5,8 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,3 | 10,0 |
11 oC | -11,1 | -8,3 | -5,9 | -3,9 | -2,1 | -0,5 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 11,0 |
12 oC | -10,3 | -7,4 | -5,0 | -3,0 | -1,2 | 0,4 | 1,9 | 3,3 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 |
13 oC | -9,4 | -6,6 | -4,2 | -2,1 | -0,3 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13,0 |
14 oC | -8,6 | -5,7 | -3,3 | -1,2 | 0,6 | 2,3 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,4 | 13,2 | 14,0 |
15 oC | -7,8 | -4,9 | -2,4 | -0,3 | 1,5 | 3,2 | 4,7 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,4 | 14,2 | 15,0 |
16 oC | -6,9 | -4,0 | -1,6 | 0,6 | 2,4 | 4,1 | 5,6 | 7,0 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,2 | 16,0 |
17 oC | -6,1 | -3,2 | -0,7 | 1,4 | 3,3 | 5,0 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,6 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,2 | 17,0 |
18 oC | -5,3 | -2,3 | 0,2 | 2,3 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 8,8 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | 18,0 |
19 oC | -4,5 | -1,5 | 1,0 | 3,2 | 5,1 | 6,8 | 8,4 | 9,8 | 11,1 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 19,0 |
20 oC | -3,6 | -0,6 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 7,7 | 9,3 | 10,7 | 12,0 | 13,3 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | 20,0 |
21 oC | -2,8 | 0,2 | 2,8 | 5,0 | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 11,6 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,4 | 17,5 | 18,4 | 19,3 | 20,2 | 21,0 |
22 oC | -2,0 | 1,1 | 3,6 | 5,9 | 7,8 | 9,5 | 11,1 | 12,6 | 13,9 | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 22,0 |
23 oC | -1,2 | 1,9 | 4,5 | 6,7 | 8,7 | 10,5 | 12,0 | 13,5 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,3 | 22,2 | 23,0 |
24 oC | -0,3 | 2,8 | 5,4 | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,4 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,0 |
25 oC | 0,5 | 3,6 | 6,2 | 8,5 | 10,5 | 12,3 | 13,9 | 15,4 | 16,7 | 18,0 | 19,2 | 20,3 | 21,4 | 22,4 | 23,3 | 24,2 | 25,0 |
26 oC | 1,3 | 4,5 | 7,1 | 9,4 | 11,4 | 13,2 | 14,8 | 16,3 | 17,7 | 19,0 | 20,2 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
27 oC | 2,1 | 5,3 | 8,0 | 10,3 | 12,3 | 14,1 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 21,1 | 22,2 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,2 | 27,0 |
28 oC | 3,0 | 6,2 | 8,8 | 11,1 | 13,2 | 15,0 | 16,6 | 18,2 | 19,6 | 20,9 | 22,1 | 23,2 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,2 | 28,0 |
29 oC | 3,8 | 7,0 | 9,7 | 12,0 | 14,1 | 15,9 | 17,6 | 19,1 | 20,5 | 21,8 | 23,0 | 24,2 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 29,0 |
30 oC | 4,6 | 7,9 | 10,6 | 12,9 | 15,0 | 16,8 | 18,5 | 20,0 | 21,4 | 22,8 | 24,0 | 25,1 | 26,2 | 27,3 | 28,2 | 29,2 | 30,0 |
31 oC | 5,4 | 8,7 | 11,4 | 13,8 | 15,9 | 17,7 | 19,4 | 20,9 | 22,4 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,0 |
32 oC | 6,3 | 9,5 | 12,3 | 14,7 | 16,7 | 18,6 | 20,3 | 21,9 | 23,3 | 24,7 | 25,9 | 27,1 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,0 |
33 oC | 7,1 | 10,4 | 13,1 | 15,5 | 17,6 | 19,5 | 21,2 | 22,8 | 24,3 | 25,6 | 26,9 | 28,0 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,0 |
34 oC | 7,9 | 11,2 | 14,0 | 16,4 | 18,5 | 20,4 | 22,2 | 23,7 | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 29,0 | 30,1 | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,0 |
35 oC | 8,7 | 12,1 | 14,9 | 17,3 | 19,4 | 21,3 | 23,1 | 24,7 | 26,1 | 27,5 | 28,8 | 30,0 | 31,1 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,0 |
Jeżeli w pomieszczeniu panuje 20 oC oraz 60 % rH to przy jakiej temperaturze powietrze osiągnie nasycenie i nastapi wykraplanie pary wodnej?
Wynik znajdź w tabeli lub skorzystaj z kalkulatora puntu rosy >>
Okresowa kondensacja pary wodnej w budynkach jest najczęstszą przyczyną porażenia grzybem pleśniowym.